7e Tournoi rapide du Lycée Roland Garros
Classement après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Cu. Bu. Perf
1   FONDRAT Johan 1985 F MinM FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 5 15 14½ 2284
2   HAMON Christian 1857 F SepM FRA REU LRG 5 15 13 2212
3   ABELARD Stephane 1199 E SenM FRA REU LRG 4 14 17½ 1733
4   PETIT Solal 1368 F BenM FRA REU Lycée du Sud 4 12 16 1795
5   PAYET Thomas 1359 F MinM FRA REU Club Echiquier du Nord 4 12 16 1722
6   PAYET Nathan 1303 F MinM FRA REU Lycée du Nord 4 12 11 1635
7   LEBIHAN Mahe 1410 F MinM FRA REU Maison des Jeunes et de la Culture de S… 4 10 13 1675
8   BOYER Mathis 1250 F CadM FRA REU LYcée du Sud 4 10 13 1587
9   MOHAMED Keziah 1680 N CadM FRA REU Lycée du Nord 3 12 18 1517
10   GRONDIN Marine 1670 F CadF FRA REU Lycée du Sud 3 12 17½ 1628
11   CERTAT Damien 1573 F SenM FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 3 12 15 1485
12   CORMIER Cyan 1730 N CadM FRA REU LRG 3 11 16 1622
13   CHEUNG KIN Samuel 1199 E CadM FRA REU Lycée du Nord 3 11 12½ 1519
14   LEGROS- VIENNE Adrien 1192 F MinM FRA REU LRG 3 10 15 1533
15   ANNONIER Pablo 1199 E CadM FRA REU LRG 3 10 12 1376
16   LEVY Emmanuel 1199 E SenM FRA REU Lycée du Nord 3 9 15½ 1572
17   GONTHIER Pierre 1199 E CadM FRA REU Lycée du Sud 3 9 14 1470
18   RODRIGUES TEXEIRA Diogo 1199 E CadM FRA   Lycée du Nord 3 9 13½ 1333
19   POLIFRONI Daincan 1199 E CadM FRA REU Lycée du Nord 3 8 13 1383
20   JURKIEWICZ Thomas 1199 E SenM FRA REU Lycée du Nord 3 8 12½ 1481
21   ANDRIANDAZA Manella 1830 N CadF FRA REU LRG 3 8 12 1575
22   RADJEBAY Noah 1199 E CadM FRA REU Lycée Stella 3 8 11 1353
23   ESPERANCE Pascal 1199 E SepM FRA REU lycee du Nord 3 8 10½ 1388
24   GIRAUD Dimitri 1067 F CadM FRA REU Lycée du Nord 12 1213
25   KRAFFT Alice 1199 E SenF FRA REU Lycée du Nord 10½ 1201
26   MARIAMA Julia 1110 N MinF FRA REU LRG 2 8 14½ 1201
27   RANDRIAMBOLOLONA Stephane 1199 E CadM FRA REU Lycée Stella 2 8 13½ 1280
28   FREGENCE Florian 999 E BenM FRA REU Collège 14e 2 8 11½ 1229
29   BRANLAT Maxime 1199 N MinM FRA REU Lycée du Nord 2 7 13 1244
30   MARIAMA Clea 1102 F MinF FRA REU LRG 2 7 11½ 1209
31   MALET Thomas Marc 1199 E CadM FRA REU LRG 2 6 13½ 1185
32   DOMEN Louis 1199 E MinM FRA REU Lycée du Nord 2 6 11½ 1128
33   HOAREAU Ethan 1199 E CadM FRA REU LRG 2 5 13 1292
34   BOUN-CHEIKH Nassir 1199 E CadM FRA REU Lycée du Nord 2 5 10½ 1228
35   SAUVAGEOT Arthur 1199 E CadM FRA REU Lycée du Nord 2 5 1074
36   ANNONIER Eric 1199 N SenM FRA REU LRG 2 4 11½ 1235
37   CHOW TING CHEUNG -HO Alexandre 1199 E MinM FRA REU lycée du Sud 2 4 1073
38   FONTAINE Baptiste 1199 E MinM FRA REU Lycée du Nord 8 957
39   LEGROS Rohan 1199 E SenM FRA REU collège 14e 909
40   ASSING Nolann 1199 E CadM FRA REU Lycée du sud 1 5 14 388
41   LEPERLIER Maxime 1199 E CadM FRA REU Lycée du Nord 1 4 942
42   IBAO Noah 1199 E JunM FRA REU Lycée du Nord 1 3 12 985
43   VIRAMA CHOPINET Alexiane 1199 E CadM FRA REU Lycée du Nord 1 3 11½ 1053
44   BOUBAULT Arthur 1199 E SenM FRA REU LRG 1 1 12 861
45   FORBES Brian 1199 E MinM FRA REU Lycée du Nord 1 1 973
46   PUYLAURENT Wesley 1199 E CadM FRA REU LRG 0 0 10 388
47   CHAN WO KAN Lea 1199 E CadF FRA REU Lycée de l'Ouest 0 0 388